استمرار الانخفاض النسبي في الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، حيث استمر سعر الدولار في الانخفاض البسيط اليوم الاثنين 5/5/20225، منتصف تعاملات اليوم مما دفع العديد من المستثمرين الترقب بحذر الى السوق المصرية، والنظر الى فرص الاستثمار المتوقعة في السوق .
سعر الدولار اليوم
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| المصرف العربي | 50.68 | 50.78 |
| بنك مصر | 50.68 | 50.78 |
| بنك فيصل | 50.68 | 50.78 |
| بنك القاهرة | 50.68 | 50.78 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 50.67 | 50.77 |
| مصرف أبو ظبي التجاري | 50.79 | 50.88 |
| بنك التنمية الصناعية | 50.74 | 50.84 |
| بنك الإسكندرية | 50.74 | 50.84 |
| بنك HSBC | 50.68 | 50.78 |
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان