اسعار العملات اليوم الاربعاء 16 أبريل حيث استقر سعر الدولار، في البنك المركزى وباقى العملات استقرت أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية واليكم تفاصيل أسعار العملات اليوم .
أسعار العملات اليوم
| دولار أمريكى | 50.9249 | 51.0622 |
| يورو | 57.6673 | 57.8330 |
| جنيــه إسترليـنى | 67.3736 | 67.5757 |
| دولار كنـدى | 36.7052 | 36.8122 |
| كرون دانمركى | 7.7258 | 7.7483 |
| كرون نرويجى | 4.8157 | 4.8301 |
| كرون ســويدى | 5.2138 | 5.2294 |
| فرنك سويسرى | 62.4385 | 62.6145 |
| 100 ين يابانى | 35.6317 | 35.7403 |
| ريـــال سعـــودى | 13.5709 | 13.6090 |
| دينــار كويتى | 166.0142 | 166.5161 |
| درهم اماراتى | 13.8635 | 13.9028 |
| دولار اســـترالى | 32.3780 | 32.4755 |
| دينــار البحــرين | 135.0900 | 135.4721 |
| ريـــال عمـــانى | 132.2655 | 132.6393 |
| ريـــال قطــــرى | 13.9513 | 14.0258 |
| دينـار اردنـى | 71.7252 | 72.0810 |
| يوان صينى | 6.9608 | 6.9809 |
بوابة الساعة الإخبارية رئيس مجلس الإدارة محسن سرحان